Hoka - Mâneci pentru alergare
Gaseste-ti marimea (numar cm = lungime brant)
| Marime | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circumferința bicepsului (cm) | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–36 |
| Marime | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circumferința bicepsului (Inci) | 11.8–12.4 | 12.6–13.2 | 13.4–14.2 |
Gaseste-ti marimea (numar cm = lungime brant)
| Marime | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circumferința bicepsului (cm) | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–36 |
| Marime | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circumferința bicepsului (Inci) | 11.8–12.4 | 12.6–13.2 | 13.4–14.2 |
De mai bine de 16 ani te motivam sa iesi afara si sa alergi. Mai repede. Impreuna cu noi. In fiecare zi.