Ziua 1 - Luni 15 August 2022
Sesiunea de dimineata
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Calificari Aruncarea Greutatii Masculin - Grupe A/B | 10:00 | 10:39 | Stadionul Olimpic |
Decathlon 100 m - Serii Masculin | 10:05 | 10:20 | Stadionul Olimpic |
Calificari Saritura cu Prajina Feminin - Grupe A/B | 10:25 | 12:18 | Stadionul Olimpic |
Finala Maratonului Feminin | 10:30 | 13:35 | Centrul orasului Munchen |
100m Runda 1 Masculin | 10:40 | 10:57 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Saritura in Lungime Masculin - Grupe A/B | 10:50 | 11:32 | Stadionul Olimpic |
100m Runda 1 Feminin | 11:05 | 11:22 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Greutatii Feminin- Grupe A/B | 11:20 | 11:59 | Stadionul Olimpic |
Finala Maratonului Masculin | 11:30 | 14:15 | Centrul orasului Munchen |
Calificari Saritura in Lungime Masculin - Grupe A/B | 12:10 | 12:55 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Aruncarea Greutatii Masculin - Grupe A/B | 12:40 | 13:16 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de Premiere a Maratonului Feminin | 14:15 | 14:21 | Odeonsplatz |
Ceremonia de Premiere a Maratonului pe Echipe Feminin | 14:21 | 14:28 | Odeonsplatz |
Ceremonia de Premiere a Maratonului Masculin | 14:28 | 14:34 | Odeonsplatz |
Ceremonia de Premiere a Maratonului pe Echipe Masculin | 14:34 | 14:41 | Odeonsplatz |
Sesiunea de seara
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Calificari Aruncarea Discului Feminin - Grupa A | 18:15 | 18:54 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Saritura in Inaltime Masculin - Grupe A/B | 18:30 | 20:27 | Stadionul Olimpic |
400m Runda 1 Masculin | 19:00 | 19:19 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Discului Feminin - Grupa B | 19:25 | 20:04 | Stadionul Olimpic |
400m Runda 1 Feminin | 19:35 | 19:54 | Stadionul Olimpic |
Calificari Triplusalt Masculin - Gp A/B | 20:05 | 20:50 | Stadionul Olimpic |
1500m Runda 1 Masculin | 20:15 | 20:30 | Stadionul Olimpic |
Finala Aruncarea Greutatii Feminin | 20:38 | 21:43 | Stadionul Olimpic |
Finala Aruncarea Greutatii Masculin | 20:58 | 22:03 | Stadionul Olimpic |
Decathlon 400m - Serii Masculin | 21:15 | 21:30 | Stadionul Olimpic |
Finala 10,000m Feminin | 21:48 | 22:23 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de premiere Aruncarea Greutatii Feminin | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
Ceremonia de premiere Aruncarea Greutatii Masculin | 22:54 | 23:00 | Gras Steps |
Ziua 2 - Marti 16 August 2022
Sesiunea de dimineata
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Finala Mars Athletic 35km Masculin | 08:30 | 11:30 | Centrul orasului Munchen |
Finala Mars Athletic 35km Feminin | 08:30 | 11:45 | Centrul orasului Munchen |
Decathlon 110m Garduri Masculin | 09:05 | 09:22 | Stadionul Olimpic |
110m Garduri Runda 1 | 09:35 | 09:52 | Stadionul Olimpic |
Calificari Saritura in Lungime Feminin - Grupe A/B | 09:50 | 10:45 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Aruncarea Discului Masculin - Grupa A | 09:50 | 10:26 | Stadionul Olimpic |
1500m Runda 1 Feminin | 10:15 | 10:32 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Aruncarea Discului Masculin - Grupa B | 10:55 | 11:31 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Saritura cu Prajina Masculin - Grupa A | 11:30 | 13:46 | Stadionul Olimpic |
3000m Obstacole Runda 1 Masculin | 11:40 | 12:06 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de Premiere Mars Athletic 35km Masculin | 11:45 | 11:51 | Odeonsplatz |
Ceremonia de Premiere Mars Athletic 35km Feminin | 11:51 | 11:57 | Odeonsplatz |
Calificari Aruncarea Ciocanului Feminin - Grupa A | 12:15 | 13:00 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 400m Masculin | 12:25 | 12:42 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Saritura cu Prajina Masculin - Grupa B | 12:30 | 14:46 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 400m Feminin | 13:00 | 13:17 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Ciocanului Feminin - Grupa B | 13:30 | 14:15 | Stadionul Olimpic |
Sesiunea de seara
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Calificari Saritura in Inaltime Masculin - Grupe A/B | 18:35 | 20:21 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Aruncarea Sulitei - Grupa A | 18:40 | 19:16 | Stadionul Olimpic |
Decathlon Aruncarea Sulitei - Grupa B | 19:40 | 20:16 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 100m Masculin | 20:05 | 20:20 | Stadionul Olimpic |
Finala Saritura in lungime Masculin | 20:27 | 21:52 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 100m Feminin | 20:35 | 20:50 | Stadionul Olimpic |
Finala Aruncarea Discului Feminin | 21:02 | 22:12 | Stadionul Olimpic |
Finala 5000m Masculin | 21:08 | 21:23 | Stadionul Olimpic |
Decathlon 1500m Masculin | 21:35 | 21:40 | Stadionul Olimpic |
Finala 100m Masculin | 22:15 | 22:16 | Stadionul Olimpic |
Finala 100m Feminin | 22:25 | 22:26 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de premiere 10,000m Feminin | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
Ceremonia de premiere 5000m Masculin | 22:42 | 22:48 | Gras Steps |
Ceremonia de premiere Saritura in Lungime Masculin | 22:48 | 22:54 | Gras Steps |
Ziua 3 - Miercuri 17 August 2022
Sesiunea de dimineata
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Calificari Aruncarea Ciocanului Masculin - Grupa A | 09:35 | 10:20 | Stadionul Olimpic |
Heptathlon 100m Garduri - Serii Feminin | 10:30 | 10:47 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Ciocanului Masculin - Grupa B | 10:50 | 11:35 | Stadionul Olimpic |
400m Garduri Runda 1 Masculin | 11:05 | 11:20 | Stadionul Olimpic |
Heptathlon Saritura in Inaltime Feminin - Grupe A/B | 11:35 | 13:27 | Stadionul Olimpic |
400m Garduri Runda 1 Feminin | 11:40 | 11:55 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Discului Masculin - Grupa A | 12:20 | 13:05 | Stadionul Olimpic |
Calificari Triplusalt Feminin - Grupe A/B | 12:35 | 13:27 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Discului Masculin - Grupa B | 13:35 | 14:20 | Stadionul Olimpic |
Sesiunea de seara
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Ceremonia de Premiere Aruncarea Discului Feminin | 19:05 | 19:11 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 100m Masculin | 19:15 | 19:21 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 100m Feminin | 19:28 | 19:34 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Decathlon Masculin | 19:38 | 19:44 | Gras Steps |
Heptathlon Aruncarea Greutatii Feminin - Grupe A/B | 19:54 | 20:30 | Stadionul Olimpic |
Finala Saritura cu Prajina Feminin | 20:00 | 22:06 | Stadionul Olimpic |
Finala Triplusalt Masculin | 20:15 | 21:40 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 110m Garduri Masculin | 20:30 | 20:55 | Stadionul Olimpic |
Finala Aruncarea Ciocanului Feminin | 21:05 | 22:15 | Stadionul Olimpic |
Heptathlon 200m - Serii Feminin | 21:10 | 21:25 | Stadionul Olimpic |
Finala 400m Masculin | 21:43 | 21:44 | Stadionul Olimpic |
Finala 400m Feminin | 22:02 | 22:03 | Stadionul Olimpic |
Finala 110m Garduri Masculin | 22:22 | 22:23 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de Premiere Triplusalt Masculin | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 400m Masculin | 22:50 | 22:56 | Gras Steps |
Ziua 4 - Joi 18 August 2022
Sesiunea de dimineata
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Calificari Aruncarea Sulitei Feminin - Grupa A | 09:00 | 09:45 | Stadionul Olimpic |
3000m Obstacole Runda 1 Feminin | 09:20 | 09:47 | Stadionul Olimpic |
Heptathlon Saritura in Lungime Feminin - Grupe A/B | 09:25 | 10:07 | Stadionul Olimpic |
800m Runda 1 Masculin | 10:10 | 10:33 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Sulitei Feminin - Grupa B | 10:15 | 11:00 | Stadionul Olimpic |
800m Runda 1 Feminin | 10:45 | 11:08 | Stadionul Olimpic |
Calificari Saritura cu Prajina Masculin - Grupe A/B | 10:50 | 12:43 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 400m Garduri Masculin | 11:25 | 11:42 | Stadionul Olimpic |
Heptathlon Aruncarea Sulitei Feminin - Gp A | 11:36 | 12:18 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 400m Garduri Feminin | 11:55 | 12:12 | Stadionul Olimpic |
200m Runda 1 Masculin | 12:30 | 12:47 | Stadionul Olimpic |
Heptathlon Aruncarea Sulitei Feminin - Gp B | 12:48 | 13:30 | Stadionul Olimpic |
200m Runda 1 Feminin | 13:05 | 13:22 | Stadionul Olimpic |
Sesiunea de seara
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Ceremonia de Premiere 400m Feminin | 19:20 | 19:26 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Saritura cu PrajinaFeminin | 19:30 | 19:36 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Aruncarea Ciocanului Feminin | 19:40 | 19:46 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 110m Garduri Masculin | 19:50 | 19:56 | Gras Steps |
Finala Saritura in Inaltime Masculin | 20:05 | 21:57 | Stadionul Olimpic |
Finala Aruncarea Ciocanului Masculin | 20:10 | 21:20 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 200m Masculin | 20:13 | 20:30 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 200m Feminin | 20:37 | 20:54 | Stadionul Olimpic |
Finala Saritura in Lungime Feminin | 20:58 | 22:23 | Stadionul Olimpic |
Finala 1500m Masculin | 21:05 | 21:09 | Stadionul Olimpic |
Finala 1500m Feminin | 21:25 | 21:42 | Stadionul Olimpic |
Heptathlon 800m Feminin | 21:55 | 22:08 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de Premiere 1500m Masculin | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Aruncarea Ciocanului Masculin | 22:46 | 22:52 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 5000m Feminin | 22:52 | 22:58 | Gras Steps |
Ziua 5 - Vineri 19 August
Sesiunea de dimineata
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Stafeta 4 x 100m Runda 1 Masculin | 10:00 | 10:11 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Suliteti Masculin - Gp A | 10:00 | 10:45 | Stadionul Olimpic |
Calificari Saritura in Inaltime Feminin - Gp A/B | 10:05 | 11:51 | Stadionul Olimpic |
Stafeta 4 x 100m Runda 1 Feminin | 10:25 | 10:36 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 800m Feminin | 10:50 | 10:59 | Stadionul Olimpic |
Stafeta 4 x 400m Runda 1 Masculin | 11:10 | 11:24 | Stadionul Olimpic |
Calificari Aruncarea Suliteti Masculin - Gp B | 11:15 | 12:00 | Stadionul Olimpic |
Stafeta 4 x 400m Runda 1 Feminin | 11:40 | 11:55 | Stadionul Olimpic |
Sesiunea de seara
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Ceremonia de Premiere Saritura in Inaltime Masculin | 19:35 | 19:41 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Heptathlon Feminin | 19:45 | 19:51 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Saritura in Lungime Feminin | 19:55 | 20:01 | Gras Steps |
Finala Aruncarea Discului Masculin | 20:20 | 21:35 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 800m Masculin | 20:27 | 20:36 | Stadionul Olimpic |
Finala 1500m Feminin | 20:45 | 20:49 | Stadionul Olimpic |
Finala Triplusalt Feminin | 20:55 | 22:15 | Stadionul Olimpic |
Finala 3000m Obstacole Masculin | 21:00 | 21:09 | Stadionul Olimpic |
Finala 200m Masculin | 21:20 | 21:21 | Stadionul Olimpic |
Finala 400m Garduri Feminin | 21:45 | 21:46 | Stadionul Olimpic |
Finala 400m Garduri Masculin | 22:00 | 22:01 | Stadionul Olimpic |
Finala 200m Feminin | 22:22 | 22:23 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de Premiere 1500m Feminin | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 3000m Obstacole Masculin | 22:42 | 22:48 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 200m Masculin | 22:48 | 22:54 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 400m Garduri Feminin | 22:54 | 23:00 | Gras Steps |
Ziua 6 - Sambata 20 August 2022
Sesiunea de dimineata
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Finala Mars Atlethic 20km Masculin | 08:30 | 10:00 | Centrul orasului Munchen |
Finala Mars Atlethic 20km Feminin | 10:15 | 11:55 | Centrul orasului Munchen |
Ceremonia de Premiere Mars Atlethic 20km Masculin | 12:00 | 12:06 | Odeonsplatz |
Ceremonia de Premiere Mars Atlethic 20km Feminin | 12:06 | 12:12 | Odeonsplatz |
Sesiunea de seara
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Ceremonia de Premiere Aruncarea Discului Masculin | 19:15 | 19:21 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Triplusalt Feminin | 19:25 | 19:31 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere400m Garduri Masculin | 19:35 | 19:41 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 200m Feminin | 19:45 | 19:51 | Gras Steps |
Finala Saritura cu Prajina Masculin | 20:05 | 22:11 | Stadionul Olimpic |
Finala 800m Feminin | 20:15 | 20:17 | Stadionul Olimpic |
Finala Aruncarea Sulitei Feminin | 20:25 | 21:35 | Stadionul Olimpic |
100m Garduri Runda 1 Feminin | 20:43 | 21:00 | Stadionul Olimpic |
Finala Stafeta 4 x 400m Masculin | 21:15 | 21:18 | Stadionul Olimpic |
Finala Stafeta 4 x 400m Feminin | 21:45 | 21:49 | Stadionul Olimpic |
Finala 3000m Obstacole Feminin | 22:13 | 22:23 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de Premiere 800m Feminin | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Stafeta 4 x 400m Masculin | 22:42 | 22:49 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Aruncarea Sulitei Feminin | 22:49 | 22:55 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Stafeta 4 x 400m Feminin | 22:55 | 23:02 | Gras Steps |
Ziua 7 - Duminica 21 August 2022
Sesiunea de seara
EVENIMENT | START | SFARSIT | LOCATIE |
Ceremonia de Premiere Saritura cu Prajina Masculin | 18:40 | 18:46 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 3000m Obstacole Feminin | 18:50 | 18:56 | Gras Steps |
Finala Saritura in Inaltime Feminin | 19:05 | 20:57 | Stadionul Olimpic |
Semi-Finala 100m Garduri Feminin | 19:10 | 19:27 | Stadionul Olimpic |
Finala 800m Masculin | 19:40 | 19:42 | Stadionul Olimpic |
Finala Aruncarea Sulitei Masculin | 19:50 | 21:00 | Stadionul Olimpic |
Finala 10,000m Masculin | 20:00 | 20:30 | Stadionul Olimpic |
Finala 100m Garduri Feminin | 20:45 | 20:46 | Stadionul Olimpic |
Finala Stafeta 4 x 100m Masculin | 21:12 | 21:13 | Stadionul Olimpic |
Finala Stafeta 4 x 100m Relay Feminin | 21:22 | 21:23 | Stadionul Olimpic |
Ceremonia de Premiere 800m Masculin | 21:40 | 21:46 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 10,000m Masculin | 21:50 | 21:56 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere 100m Garduri Feminin | 22:00 | 22:06 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Saritura in Inaltime Feminin | 22:10 | 22:16 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Aruncarea Sulitei Masculin | 22:20 | 22:26 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Stafeta 4 x 100m Masculin | 22:30 | 22:37 | Gras Steps |
Ceremonia de Premiere Stafeta 4 x 100m Feminin | 22:40 | 22:47 | Gras Steps |
Cumparati perechea perfecta de crampoane in magazinul nostru Top4Running: