Nike a inceput tendinta pantofilor din carbon in competitii si l-a adus cu adevarat in masa. De atunci, aproape toate brandurile importante au adus pe piata pantofi de competitie cu talpi de carbon. Nu esti sigur care este potrivit pentru tine? Atunci continua sa citesti. Comparam cele mai recente modele ale brandurilor si aratam diferentele.
Modelele actuale difera mai ales in ceea ce priveste caderea: gama variaza de la 5 la o cadere dubla de 10 mm. Majoritatea modelelor sunt exact intre 8 mm. Greutatea pantofilor difera si ea. Cloudboom Echo este cel mai greu pantof care cantareste inca foarte putin 220 g, FuelCell RC Elite v2 cu 183 g este cel mai usor pantof din oferta noastra. De asemenea, se observa ca aproape toate brandurile se bazeaza pe o placa continua de carbon pe tot pantoful.
In tabelul nostru, am rezumat cele mai importante date cheie cu amortizarea, materialul, dropul, greutatea si tipul placii de carbon:
ZoomX Vaporfly Next%2 | Adizero Adios Pro 2 | ASICS Metaspeed Sky | PUMA Deviate Nitro Elite Racer | The North Face Flight Vectiv | |
Talpa de carbon | Full-length | Energyrods | Full-length | Full-length | Full-length |
Spuma | ZoomX | Lightstrike Pro | Flytefoam Blast Turbo™ | Nitro Foam | SurfaceCTRL |
Material | Engineered mesh | Celermesh 2.0 | Multi-directional mesh | fara cusaturi, respirabil | aerisit , respirabil |
Drop | 8mm | 10mm | 5mm | 8 mm | 6 mm |
Greutate | 187g | 215g | 199g | 198 g | 285 g |
EndorphinPro2 | CloudboomEcho | FuelCellRCElitev2 | Nike Air Zoom AlphaFLY NEXT% | CRAFT CTM Ultra Carbon 2 | |
Talpa de carbon | Full-length | Carbon-infused Speedboard® | Full-length | Full-length | Full-length |
Spuma | Pwrrun PB | Cloudtec, Helion | FuelCell | ZoomX | Nitro |
Material | Mesh | Engineered mesh | Knit | Engineered mesh | seamless, breathable |
Drop | 8 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Greutate | 213 g | 220 g | 183 g | 187g | 198 g |
Ca intotdeauna, poti gasi toate aceste modele la Top4Running. Deci, ce pantof de alergare ti-ar placea?